

| 電壓 | 0V~200V |
| 電流 | 0A~500A |
| 容量 | 100KW |
| 通道 | 1-4通道可選 |
| 電壓精度 | 0.02%FS |
| 電流精度 | 0.05%FS(50A量程時精度:小于50mA) |
| 電流建立時間 | 5ms以下 |
| 充放電切換時間 | 10ms以下 |
| 巡檢時間 | 最小100ms |
| 數據采樣時間 | 最小1ms |
| 設備尺寸 | 800*1200*1950(200V,500A,1通道) |
| 通訊方式 | CAN,TCP/IP,RE-232/485 |
| 外設 | DMM,供電電源,絕緣裝置,溫度檢測裝置 |
聯系地址:東莞望牛墩鎮橫瀝村太和路2號 (國弘大廈院內)
聯系人:楊小姐
郵箱:yang_hl@lai-tech.com.cn
聯系方式:0769-8855 9380
在線留言