| 電壓 | 0V~5V |
| 電流 | 單通道:0-300A,通道并聯:-600A |
| 通道 | 1-24通道可選 |
| 電壓精度 | ±0.05%FS |
| 電流精度 | 0.05%SV |
| 電流建立時間 | 2ms以下 |
| 充放電切換時間 | 4ms以下 |
| 巡檢時間 | 最小100ms |
| 數據采樣時間 | 最小1ms |
| 支持流程類型 | CC,CC/CV,CP,CR |
| 安全保護 | OVP,UVP,OCP,OTP,EMG,etc. |
| 設備尺寸 | 800*1200*1950(5V,300A,16通道) |
| 外設 | 溫度,電壓DAQ(可擴展128通道) |
聯系地址:東莞望牛墩鎮橫瀝村太和路2號 (國弘大廈院內)
聯系人:楊小姐
郵箱:yang_hl@lai-tech.com.cn
聯系方式:0769-8855 9380
在線留言